Fișier:Flag of Slovenia.svg
Mărimea acestei previzualizări PNG a acestui fișier SVG: 800 × 400 pixeli. Alte rezoluții: 320 × 160 pixeli | 640 × 320 pixeli | 1.024 × 512 pixeli | 1.280 × 640 pixeli | 2.560 × 1.280 pixeli.
Fișier original (Fișier SVG, cu dimensiunea nominală de 1.200 × 600 pixeli, mărime fișier: 2 KB)
Istoricul fișierului
Apăsați pe Data și ora pentru a vedea versiunea fișierului trimisă la momentul respectiv.
Data și ora | Miniatură | Dimensiuni | Utilizator | Comentariu | |
---|---|---|---|---|---|
actuală | 6 august 2022 01:02 | 1.200x600 (2 KB) | TKsdik8900 | Fulfilling the upload request (File talk:Flag of Slovenia.svg#Upload request) by Mike Rohsopht | |
16 mai 2022 19:06 | 1.200x600 (4 KB) | 4nn1l2 | Reverted to version as of 13:19, 7 February 2020 (UTC) Special:Diff/656496958/656497669 | ||
24 februarie 2020 20:01 | 1.200x600 (4 KB) | Jdx | Reverted to version as of 18:03, 22 February 2020 (UTC): Counterproductive upload warring | ||
24 februarie 2020 18:54 | 1.200x600 (4 KB) | Jet Trush | I agree with SaCity7, the blue color of the flag of Slovenia must be darker. | ||
22 februarie 2020 18:03 | 1.200x600 (4 KB) | Koreanovsky | The colours were recently updated - look at the colour sheme! The image is still the old one and not updated. | ||
20 februarie 2020 14:27 | 1.200x600 (4 KB) | SaCity7 | But the provided image is this one | ||
19 februarie 2020 19:19 | 1.200x600 (4 KB) | Koreanovsky | Look at the source in the description! It is literally the same link - https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ | ||
7 februarie 2020 13:19 | 1.200x600 (4 KB) | Tcfc2349 | fixed | ||
7 februarie 2020 08:48 | 512x256 (3 KB) | SaCity7 | just compare to this https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/PROTOKOL/Foto-splosno-Protokol/Zastava/afcf975fe0/zastava.png | ||
6 februarie 2020 22:14 | 1.200x600 (4 KB) | Glide08 | Reverted to version as of 03:02, 29 January 2020 (UTC) - these are the colors used in https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ |
Utilizarea fișierului
Nicio pagină nu utilizează acest fișier.
Utilizarea globală a fișierului
Următoarele alte proiecte wiki folosesc acest fișier:
- Utilizare la ab.wikipedia.org
- Utilizare la ace.wikipedia.org
- Utilizare la ady.wikipedia.org
- Utilizare la af.wikipedia.org
- Europa
- Europese Unie
- Italië
- Duits
- Brussel
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Serwo-Kroaties
- Sloweens
- Bosnies
- Oostenryk
- Slowenië
- Lys van lande volgens bevolking
- Wene
- Gebruiker:Sobaka
- Kroaties
- Moskou
- OESO
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Ellispark-stadion
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Hongaars
- Kategorie:Slowenië
- Gebruiker:Francis Tyers
- Wiesbaden
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Slowenië
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
Vizualizați utilizările globale ale acestui fișier.